S/NO | NAME OF THE HOSPITAL | NUMBER OF SURGERIES |
1 | Mbeya zonal referral hospital | 43 |
2 | Kasulu district hospital | 27 |
3 | Dodoma regional referral hospital | 29 |
4 | Geita regional referral hospital | 27 |
5 | Muhimbili national hospital | 25 |
TOTAL NUMBER OF SURGERIES 2023 | 151 | |
S/NO | CAMP/ROUTINE | NAME OF THE HOSPITAL | NUMBER OF SURGERIES |
1 | CAMP | Sumbawanga regional referral hospital | 42 |
2 | CAMP | Kasulu district hospital | 26 |
3 | CAMP | Bukoba regional referral hospital | 37 |
4 | CAMP | Geita regional referral hospital | 18 |
5 | CAMP | Katavi Regional referral hospital | 36 |
6 | CAMP | Mtwara regional referral hospital | 25 |
7 | ROUTINE | Muhimbili National Hospital | 18 |
8 | ROUTINE | Mbeya Zonal Referral hospital | 18 |
9 | ROUTINE | Consolata Ikonda Hospital1 | 10 |
TOTAL NUMBER OF SURGERIES 2024 | 230 | ||
S/No | Service type | Name of Hospital | Surgeries |
1 | Camp | Sumbawanga regional referral hospital | 38 |
2 | camp | Chamwino hospital | 32 |
3 | camp | Geita regional referral hospital | 40 |
4 | camp | Mtwara regional referral hospital | 37 |
5 | camp | Katavi regional referral hospital | 25 |
6 | camp | Gairo district hospital | 30 |
7 | camp | Songea regional referral hospital | 27 |
8 | camp | Kasulu Town Council | 35 |
9 | routine | Sumve Designated district hospital | 10 |
Total Number of Surgery | 274 | ||
WhatsApp us